APC Smart SC-1500 - SAI APC in-line para PYMES, 1500VA, 865W, montable en torre/rack 2U
Descripción
Imagenes
Enviar a un amigo
Opiniones
SAI APC Smart SC-1500 in-line para PYMES, 1000VA, 600w, montable en torre/rack 2U
Características generales
- Gestionable por red. Permite gestionar de forma remota el SAI a través de la red.
- Posibilidad de Señal audible. El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
- Comprobación automática. La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
- Notificación de fallo de batería. Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
- Conectividad en serie. Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
- Indicadores LED de estado. Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos. Compatible con InfraStruXure Manager. Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.
- Regulación automática de la tensión (AVR). Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
- Puntos de transferencia de tensión ajustables. Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida. Aprobado por agencia de seguridad. Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
- Protección de la línea de datos contra sobretensiones. Protección de sobretensiones en la línea de datos
- Acondicionamiento del suministro eléctrico. Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
- Gestión Inteligente de Batería. Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
- Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI. Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
- Capacidad de arranque en frío. Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
- Baterías reemplazables en caliente. Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
- Disyuntores con capacidad de puesta a cero. Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
| Características Técnicas | ||||
Salida | ||||
| Capacidad de Potencia de Salida | 865 vatios / 1500 VA | |||
| Max Potencia Configurable | 865 vatios / 1500 VA | |||
| Voltaje de salida nominal | 230V | |||
| Distorsión de Voltaje de Salida | Menos del 3% | |||
| Frecuencia de salida | 47-53 Hz para 50 Hz nominal,57 - 63 Hz para 60 Hz nominal | |||
| Factor Cresta | Hasta 252 posiciones de polos o capacidad para un máximo de once (11) interruptores de alimentación secundaria de 225 A | |||
| Tipo de forma de onda | Aproximación escalonada a una onda sinusoidal | |||
| Conexiones de salida |
| |||
| Entrada | ||||
| Voltaje Nominal de Entrada | 230V | |||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz +/- 3 Hz (detección automática) | |||
| Tipo de Conexión de Entrada | IEC 320 C14 | |||
| Longitud de Cable | 1.83 metros | |||
| Rango de voltaje de entrada | 186 - 284V en operaciones principales | |||
| Rango de voltaje ajustable | 175 - 297V para operaciones principales | |||
| Baterías y tiempo de autonomía | ||||
| Tipo de batería | Batería libre de mantenimiento sellada al plomo con electrolito suspendidoa prueba de fugas | |||
| Tiempo típico de recarga | 8 horas | |||
| Cantidad de RBC™ | 1 | |||
| Tiempo de alimentación | 20.9 minutes (432.5 Vatios) reserva típico a media carga | |||
| Tiempo de protección típico | 7.6 minutes (865 Vatios) a plena carga | |||
| Comunicaciones & Gestión | ||||
| Panel de Control | LED de Estado con Indicadores de ‘En Red’, ‘Batería activada’, ‘Cambiar Batería’ y ‘Sobrecarga’ | |||
| Alarma Acústica | Alarma en caso de ‘Batería en funcionamiento’, ‘Batería baja’ y ‘Sobrecarga’ | |||
| Protección y Filtro contra Picos de Voltaje | ||||
| Medición de Energía de Picos de Voltaje | 445 Julios | |||
| Descripción física | ||||
| Altura máxima | 89.00 mm | |||
| Anchura máxima | 432.00 mm | |||
| Profundidad máxima | 463.00 mm | |||
| Altura del bastidor | 2U | |||
| Peso neto | 21.36 Kg | |||
| Descripción medioambiental | ||||
| Temperatura de trabajo | 0 - 40 °C | |||
| Humedad Relativa de Trabajo | 0% | |||
| Elevación de Trabajo | 0-3000 metros | |||
| Temperatura de Almacenamiento | -5 - 45 °C | |||
| Humedad Relativa de Almacenamiento | 0% | |||
| Elevación de Almacenamiento | 0-15000 metros | |||
| Ruido perceptible | 45.00 dBA a 1 metro desde la superficie de la unidad | |||
| Disipación térmica online | 180.00 BTU/h | |||
| Conformidad | ||||
| Aceptaciones | Ciclo C,CE,GOST,VDE | |||
| Environmental Compliance | RoHS 7b Exemption | |||


