APC Back CS-650 - SAI APC off-line para el Hogar, 650VA, 400W
Descripción
Imagenes
Enviar a un amigo
Opiniones
SAI APC Back CS-650 off-line para el Hogar, 700VA
Características generales
- Protección de sobretensiones de líneas de datos. Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas. Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías. Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
- Indicadores LED de estado. Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
- Posibilidad de Señal audible. El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
- Tomas espaciadas del transformador. Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
- Comprobación automática. La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería. Sustitución de baterías sin herramientas. Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
- Capacidad de arranque en frío. Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
- Baterías reemplazables en caliente. Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
- Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI.Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico. Disyuntores con capacidad de puesta a cero. Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
- Aprobado por agencia de seguridad. Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
| Características Técnicas | ||||||
Salida | ||||||
| Capacidad de Potencia de Salida | 400 vatios / 650 VA | |||||
| Max Potencia Configurable | 400 vatios / 650 VA | |||||
| Voltaje de salida nominal | 230V | |||||
| Conexiones de salida |
| |||||
| Entrada | ||||||
| Voltaje Nominal de Entrada | 230V | |||||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | |||||
| Tipo de Conexión de Entrada | IEC 320 C14 | |||||
| Longitud de Cable | 2 metros | |||||
| Rango de voltaje de entrada | 180 - 266V en operaciones principales | |||||
| Rango de voltaje ajustable | 160 - 282V para operaciones principales | |||||
| Baterías y tiempo de autonomía | ||||||
| Tipo de batería | Batería libre de mantenimiento sellada al plomo con electrolito suspendidoa prueba de fugas | |||||
| Tiempo típico de recarga | 8 horas | |||||
| Cantidad de RBC™ | 1 | |||||
| Tiempo de alimentación | 14.8 min (200vatios) reserva típico a media carga | |||||
| Tiempo de protección típico | 4.7 min (400 vatios) a plena carga | |||||
| Comunicaciones & Gestión | ||||||
| Panel de Control | LED de Estado con Indicadores de ‘En Red’, ‘Batería activada’, ‘Cambiar Batería’ y ‘Sobrecarga’ | |||||
| Alarma Acústica | Alarma en caso de ‘Batería en funcionamiento’, ‘Batería baja’ y ‘Sobrecarga’ | |||||
| Protección y Filtro contra Picos de Voltaje | ||||||
| Medición de Energía de Picos de Voltaje | 320 Julios | |||||
| Descripción física | ||||||
| Altura máxima | 165.00 mm | |||||
| Anchura máxima | 91.00 mm | |||||
| Profundidad máxima | 284.00 mm | |||||
| Peso neto | 6.03 Kg | |||||
| Descripción medioambiental | ||||||
| Temperatura de trabajo | 0 - 40 °C | |||||
| Humedad Relativa de Trabajo | 5% | |||||
| Elevación de Trabajo | 0-15000 metros | |||||
| Temperatura de Almacenamiento | -15 - 45 °C | |||||
| Humedad Relativa de Almacenamiento | 5% | |||||
| Elevación de Almacenamiento | 0-4500 metros | |||||
| Ruido perceptible | 45.00 dBA a 1 metro desde la superficie de la unidad | |||||
| Conformidad | ||||||
| Aceptaciones | Ciclo A,Ciclo C,CE,GOST,NEMKO | |||||
| Environmental Compliance | RoHS | |||||


