Vivotek IP7130 - Cámara IP CMOS, doble stream, PoE, MPEG4/MJPEG, antisabotaje y visualización desde móvil 3G
Descripción
Enviar a un amigo
Opiniones
Vivotek IP7130
Cámara IP CMOS, doble stream, PoE, MPEG4/MJPEG, antisabotaje y visualización desde móvil 3GLa VIVOTEK IP7130 es una cámara de red económica, y de fácil utilización, ideal para ubicaciones en interior tales como oficinas, bancos, y tiendas. La IP7130 también dispone de detección anti manipulación, La IP7130 suministra dos streams de vídeo en diferente resolución, lo que permite ver la cámara desde distintos dispositivos por ejemplo en VGA desde un PC y en menor resolución desde un móvil 3G. La IP7130 dispone de PoE en concordancia con 802.3af.
Descripción
La VIVOTEK IP7130 es una cámara de red económica, y de fácil utilización, ideal para ubicaciones en interior tales como oficinas, bancos, y tiendas. La IP7130 también dispone de detección anti manipulación, lo que significa que detecta la pérdida de señal desde la cámara por manipulación, el redireccionamiento de la cámara, o que se la pinte con un spray, en estas situaciones se envía una alarma en tiempo real al equipo de seguridad de acuerdo a la configuración que se haya establecido en la cámara. La IP7130 suministra dos streams de vídeo en diferente resolución, lo que permite ver la cámara desde distintos dispositivos por ejemplo en VGA desde un PC y en menor resolución desde un móvil 3G. La IP7130 dispone de PoE en concordancia con 802.3af que integra, reduce los problemas de cableado, haciendo de la IP7130 una cámara de vigilancia muy rentable. Otras características, como el audio bidireccional mediante protocolo SIP, o la encriptación de datos HTTPS, o el software de gestion y visualización de 32 canales, hacen de esta cámara una interesante opción para los que buscan valor añadido en su inversión:
- Sensor CMOS 1/4" resolución VGA.
- Compresión dual en MPEG-4 y MJPEG (Dual Codec)
- Stream dual simultaneo
- Detección antisabotaje de Bloqueo, redireccionamiento, o pintada con spray
- Vigilancia en móviles 3GPP
- PoE 802.3 af integrado
- Audio bidireccional mediante protocolo SIP
- Salida y entrada digital para sensor y alarma
- Encriptación de transmisión de datos HTTPS
- Incluye software de visualización y gestión de hasta 32 canales
| Características | |
| Sistema | CPU: Mozart 120 SoC Flash: 8Mb RAM: 64Mb + 64Mb Sistema Operativo: Linux 2.6 Embebido |
| Lente | Montura CS, Fija, f= 4,0, F1.6, Iris fijo. Angulo de visión: 71,º (Horizontal) Obturador electrónico: 1/5 sg. ~ 1/15.000 sg Sensor de imagen: CMOS 1/4” con resolución VGA Iluminación mínima: 0,1 Lux / F1.6 |
| Video | Compresión: MJPEG y MPEG-4 Streaming: Dual simultaneo: Streaming MPEG-4 sobre UDP, TCP, HTTP o HTTPS Streaming Multicast MPEG-4 Streaming MJPEG sobre HTTP o HTTPS - Soporta vigilancia sobre móviles 3G Tasa de imágenes: MPEG-4:Hasta 25 fps a 640 x 480 pixels MJPEG: Hasta 25 fps a 640 x 480 pixels Configuración de imagen: - Tamaño de imagen, calidad, y tasa de imágenes ajustables - Fecha y hora sobreimpresa en imagen - Flip y mirror (Volteo y espejo) - Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Balance de blancos, y Exposición, configurables. - AGC, AWB, AES. - BLC (Back light compensation) compensación de contraluces - Dispone de mascaras de privacidad |
| Audio | Compresión: GSM-AMR Speech encoding, con tasa de bits: 4.75 a 12.2 kbps MPEG-4 AAC audio encoding con tasa de bit: 16 a 128 kbps Interface: Microfono integrado Entrada para micrófono externo Salida de Audio Conmutador para micrófono Interno/Externo - Soporta audio bidireccional mediante protocolo SIP - Soporta audio Mute |
| Red | Protocolos de Red: - Ethernet 10/100 RJ45 Protocolos: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, y PPPoE. |
| Gestión de eventos y alarmas | - Triple ventana de detección de movimiento - Detección tamper - 1 entradas digitales y 1 salida digital para sensor y alarma. - Notificación de eventos utilizando HTTP, SMTP, o FTP - Grabación en local de fichero MP4 |
| Seguridad | - Acceso multinivel de usuarios con protección mediante contraseña - Filtrado de direcciones IP - Transmisión de información encriptada HTTPS |
| Usuarios | - Visualización en directo de Hasta 10 clientes |
| Dimensiones | 154 mm (L) x 72 mm (A)x 62 mm (H) |
| Peso | Neto: 623 gr. |
| Indicadores LED | -Indicador de alimentación y de estado -Indicador de actividad y conexión de red |
| Alimentación | 12V CC |
| Potencia máxima consumida | 6W - PoE 802.af integrado |
| Certificados | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick |
| Entorno de funcionamiento | Temperatura: 0ºC a 50ºC Humedad: 90% HR |
| Requerimientos del sistema de visualización | S.O.: Microsoft Windows 2000/XP/ Vista Navegadores: Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x o superior Teléfono móvil: player 3GPP Real Player: 10.5 o superior Quick Time: 6.5 o superior |
| Instalación gestión y mantenimiento | - Installation Wizard 2 - Software de visualización y gestión de hasta 32 canales - Soporta actualización de firmware |
| Aplicaciones | - SDK disponible para desarrollo e integración de sistemas |
NOTA: Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

