Mobotix Q24M - Cámara IP hemiesférica de exterior profesional, 3 Megapixels, funciones P/T/Z digitales, tarjeta micro SD hasta 32Gb, IP65, funciones de alarma, altavoz y micrófono incorporadas, ópticas hemiesférica 360º o 90x67º
Mobotix Q24M
Cámara IP hemiesférica color de 3 Megapixels (2048x1536 pixeles)Esta cámara se vende en dos versiones distintas en función de la lente. Estas son las versiones:
- Q24M-Sec L11: versión con lente de 360º, L11 (hemiesférica)
- Q24M-Sec L22: versión con lente de 90º, L22 (90° x 67°)
Descripción
- Vista omnidireccional hemisférica para la completa captación de la sala
- Zoom y orientación digital sin escala
- Robusta, con mínimos requisitos de mantenimiento y sin piezas mecánicas movibles
- Grabación omnidireccional por sucesos directamente en la cámara (4 GB tarjeta microSD incluida)
- Función de alarma, altavoz y micrófono ya integrados
- Diseño sobrio y discreto.

Características
| Datos Técnicos Hemispheric Q24 | |
|---|---|
| Variantes de modelos | Sec |
| Opciones de lentes | L11 (hemiesférica) |
| Potencia lumínica mínima | Funcionamiento a Color: 1 lux (t=1/60 s), 0,05 lux (t=1/1 s) |
| Sensor de imagen | 1/2" CMOS, progresivo scan |
| Definición máxima de imagen | Color: 2048 x 1536 (3 MEGA) |
| Formatos de imagen | Selección libre de formato de imagen (de 160 x 120 hasta 2048 x 1536); |
| Frecuencia máxima de cuadro (M-JPEG) (En directo/grabación) | VGA: 22 ips, TV-PAL: 18 ips, MEGA: 8 ips, |
| Frecuencia máxima de vídeo (MxPEG) (directo/grabación/sonido) | VGA: 30 ips, TV-PAL: 30 ips, MEGA: 30 ips, |
| Compresión de imagen | MxPEG, M-JPEG, JPG, H.263 (Telefonía-Video-VoIP) |
| DVR interno | Slot para tarjeta MicroSD (grabación interna en la cámara hasta 32 GB) |
| Búfer circular de vídeo externo | Directamente en unidad NAS y PC/servidor, sin software adicional de grabación |
| Software (incluido) | Software de gestión de vídeo MxEasy, |
| Procesamiento de imagen | Compensión de contraluz, balance de blancos automático, corrección de distorsión de imagen (incl. corrección de la imagen panorámica), vídeosensor (detección de movimiento) |
| PTZ virtual | Giro/inclinación/zoom digitales sin escalonamiento (hasta 8x) |
| Alarma/incidencias | Activación de incidencias mediante la detección de movimiento MultiView, señales ext., sensor de temperatura, notificación mediante e-mail, FTP, telefonía (VoIP, SIP), alarma visual/acústica, imágenes pre y postalarma |
| Audio | Micrófono y altavoz integrados, audio sincronizado con labios, interfono, audiorecord |
| Interfaces | Ethernet 10/100, USB, MxBus |
| Videoteléfono | VoIP/SIP, interfono, control remotor por código de teclas, visualización de incidencias |
| Seguridad | Gestión de usuarios/grupos, HTTPS/SSL, filtrado de direcciones IP, IEEE 802.1x, detección de intrusos, signatura digital de imagen |
| Homologaciones | BGV C9 (con L22), EMV (área doméstica, industria), EN 50155 (golpe, vibración, temperatura), CE, FCC |
| Fuente de alimentación | Power over Ethernet (PoE según IEEE 802.3af), categoría PoE variable dependiente del modo operativo, potencia absorbida typ. 3 Vatios; funciona con switch PoE / MOBOTIX adaptador PoE |
| Condiciones de funcionamiento | IP65 (DIN EN 60529), -30° to +60 °C (-22°F to +140°F) |
| Dimensiones | Ø x A: 16 x 5 cm, |
| Volumen de suministro | Carcasa de plástico resistente a altas temperaturas (PBTPC), blanca, cúpula Dome resistente a golpes (transparente), incl. objetivo de 360°, accesorios de montaje, llave de montaje, cable para parches, manual, software, tarjeta MicroSD 4 GB (excepto "Basic") |
Lentes
| Lens Table | ||
|---|---|---|
| L11 | L22 | |
| Original image | | |
| 35mm equivalent | 11 mm | 22 mm |
| Focal length | 1.8 mm | 4 mm |
| Aperture | 2.0 | 2.0 |
| Image angle horizontally | 180° | 90° |
| Image angle vertically | 160° | 67° |
| Distance 1 m | m | m |
| • Image width | infinitely | 2.0 |
| • Image height | 11 | 1.3 |
| Distance 5 m | m | m |
| • Image width | infinitely | 10.0 |
| • Image height | 55 | 6.6 |
| Distance 10 m | m | m |
| • Image width | infinitely | 20.0 |
| • Image height | 110 | 13,3 |
| Distance 20 m | m | m |
| • Image width | infinitely | 40.0 |
| • Image height | 220 | 26.6 |
| Distance 50 m | m | m |
| • Image width | infinitely | 100.0 |
| • Image height | 550 | 66.0 |
| Nota |
|---|
| Las distancias focales de los objetivos de MOBOTIX no son valores nominales sino valores (Lxx mm) que se indican para imágenes de cámaras compactas (35 mm). A modo de ejemplo, el objetivo super gran angular L22 de MOBOTIX tiene una distancia focal nominal de 4 mm, lo que en una fotografía de cámara compacta equivale a un objetivo de 22 mm. Este es el motivo por el que se denomina L22. |
| Dado que los sensores de las cámaras digitales tienen distintos tamaños, la indicación de la distancia focal tiene la ventaja de que el formato y el ángulo de imagen pueden calcularse y compararse con más facilidad. Esto facilita igualmente la comprobación visual del encuadre que se realiza con una cámara compacta analógica o digital de venta en establecimientos comerciales. Para ello basta con ajustar directamente en la cámara digital o analógica la distancia focal (de la fotografía) del objetivo MOBOTIX (Lxx). |
Opciones de montaje
La Q22M se ha diseñado para ser montada en techo o pared con un soporte. El objetivo L11 de 180° suministrado con esta cámara permite vigilar prácticamente todo un espacio cerrado, desde la pared hasta el techo.
La Q22M también se puede montar directamente en una pared (sin soporte). La salida del cable de la Q22M se encuentra a la parte trasera de la carcasa.
Documentación del producto
No hay opiniones


